BB Seguro Vida Mulher
Consulte o texto completo das Condições Gerais do BB Seguro Vida Mulher:
CG – V.7.1 – 15414.10069/2003-07 - vigência: 11/04/2017 – em vigor atualmente
CG – V.7.0 – 15414.10069/2003-07 - vigência: 05/05/2014 até 10/04/2017
Pagamento anual de prêmio
CG – V.6.0 – 15414.10069/2003-07 - vigência: 03/12/2012 até 04/05/2014
CG – V.5.0 – 15414.10069/2003-07 - vigência: 18/11/2011 até 02/12/2012
CG – V.4.0 – 15414.10069/2003-07 - vigência: 01/08/2011 até 17/11/2011
CG – V.3.0 – 15414.10069/2003-07 - vigência: 13/11/2008 até 31/07/2011
Pagamento mensal de prêmio
CG – V.6.0 – 15414.10069/2003-07 - vigência: 03/12/2012 até 04/05/2014
CG – V.5.0 – 15414.10069/2003-07 - vigência: 18/11/2011 até 02/12/2012
CG – V.4.0 – 15414.10069/2003-07 - vigência: 01/08/2011 até 17/11/2011
CG – V.3.0 – 15414.10069/2003-07 - vigência: 02/09/2008 até 31/07/2011
CG – V.2.0 – 15414.10069/2003-07 - vigência: 01/01/2007 até 01/09/2008
CG – V.1.0 – 15414.10069/2003-07 - vigência: 01/06/2003 até 31/12/2006
- Documento de reenquadramento etário
Tabela de enquadramento – Mensal
Tabela de enquadramento – Anual
- Manual de Assistência
Manual de Assistência – BB Seguro Vida Mulher
Para redução do capital segurado e/ou prêmio
O valor do Capital Segurado vigente poderá ser reduzido até o valor mínimo previsto para o produto, com a consequente redução do valor do prêmio mensal, por meio de solicitação formal. Para eventuais esclarecimentos e/ou informações, favor entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).